Konsolidierten Kapitalflussrechnung 2022
(In Tausend Euro)
2022 | 2021 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: | ||||||||
Nettoumsatzergebnis | 12.513 | 34.308 | ||||||
Wertberichtigungen für: | ||||||||
- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen | 27.388 | 20.817 | ||||||
- Veränderungen der Rückstellungen | 4.006 | 3.260 | ||||||
- Veränderungen des Betriebskapitals: | ||||||||
. Änderung der kurzfristigen Forderungen | -41.726 | -7.294 | ||||||
. Änderung der Vorräte | -957 | 1.475 | ||||||
. Änderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute | 6.371 | 46.059 | ||||||
-36.312 | 40.240 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 7.595 | 98.625 | ||||||
Erhaltene Zinsen | 427 | 322 | ||||||
Erhaltene Dividenden | 3.838 | 3.095 | ||||||
Gezahlte Ertragsteuern | -10.220 | -8.118 | ||||||
-5.955 | -4.701 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.640 | 93.924 | ||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit: | ||||||||
Investitionen in Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte | -25.184 | -22.197 | ||||||
Veräußerungen Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte | 8.644 | 1.007 | ||||||
Investitionen in konsolidierten Unternehmen | -46.076 | -3.057 | ||||||
Veräußerungen von konsolidierten Unternehmen | 0 | 3.563 | ||||||
Investitionen in / Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen | 6 | 5.197 | ||||||
Gewährte langfristige Forderungen | -2 | -553 | ||||||
Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen | 457 | 313 | ||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -62.155 | -15.727 | ||||||
-60.515 | 78.197 | |||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | ||||||||
Einnahmen aus Kapitalerhöhungen | 0 | 81.277 | ||||||
Einnahmen aus langfristigen Verbindlichkeiten | 179 | 0 | ||||||
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten | -30.273 | -110.804 | ||||||
Gezahlte Dividenden | -8.768 | -8.374 | ||||||
Gezahlte Zinsen | -2.955 | -1.456 | ||||||
Veränderung Kreditinstitute | 427 | -463 | ||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -41.390 | -39.820 | ||||||
Netto-Cashflow | -101.905 | 38.377 | ||||||
Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen | 1.709 | 1.084 | ||||||
Veränderung Zahlungsmittel | -100.196 | 39.461 | ||||||
Saldo der Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtsjahres | 174.817 | 135.356 | ||||||
Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahres | 74.621 | 174.817 |
Der Saldo der Zahlungsmittel, der Beteiligungen Dritter zuzurechnen ist, beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 0,7 Mio. Euro (2021: 0,6 Mio. Euro).