Lijst van kapitaalbelangen
Naam | Vestigingsplaats | Groepsaandeel % |
---|---|---|
Alpheios B.V. | Heerlen | 100 |
Alpheios Belgium B.V. | Wilrijk (B) | 100 |
Alpheios France S.A.S. | Goussainville (F) | 100 |
Alpheios International B.V. | Heerlen | 100 |
Altrio Group B.V. | Genk (B) | 55,6 |
Altrio thuisverpleging B.V. | Antwerpen (B) | 55,6 |
AMS Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100,0 |
Arcon Arbeitnehmerüberlassung GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Assist at Home B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Assist Zorg B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Assist zorgondersteuning B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Attender Groen B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Axent Groen B.V.) | Meerssen | 100 |
Axent Groen B.V. (vanaf 2 januari 2023: Vebego Groen Participatie B.V.) | Enschede | 100 |
Balanz Facilitair B.V. (vanaf 2 januari 2023: Vebego Participatie B.V.) | Hoensbroek | 100 |
Brouwers Groenaannemers B.V. (vanaf 2 januari 2023: Vebego Groen B.V.) | De Moer | 100 |
B.V. Thuiszorg Midden Gelderland B.V. | Arnhem | 100 |
Care B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Cityservice Antwerpen B.V. | Antwerpen (B) | 65,67 |
Cleaning Professionals B.V. | Erembodegem (B) | 65,67 |
Cleaning Service SA | Genève (CH) | 100 |
Eccos GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
ECI Horeca B.V. | Roermond | 100 |
ELSTA GmbH | Keulen (D) | 100 |
EMATEC GmbH | Weimar (D) | 100 |
FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility-Management GmbH (vanaf 11 januari 2023: Vebego Landscaping Services GmbH) | Wuppertal (D) | 100 |
Fortron B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Hago Nederland B.V.) | Hoensbroek | 100 |
Glanzer B.V. | Zandhoven (B) | 65,67 |
Glanzer Dienstencheques B.V. | Zandhoven (B) | 100 |
Hago Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Hago Facility Management GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
Hago Food & Industry B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Hago Nederland B.V.) | s-Hertogenbosch | 100 |
Hago Nederland B.V. (vanaf 2 januari 2023: Vebego Cleaning Services B.V.) | Heerlen | 100 |
Hago Rail Services B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Hago Nederland B.V.) | Heerlen | 100 |
Hago Zorg B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
Hago Zorg PP B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
HCS Facility Management GmbH | Ibbenbüren (D) | 100 |
HCS Nederland B.V. | Almelo | 100 |
hectas Beheermaatschappij B.V. | Duiven | 100 |
hectas Facility Services CV | Duiven | 100 |
hectas Gebäudereinigungsservice GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
HECTAS Interholding GmbH (vanaf 8 maart 2023 HECTAS Interholding B.V.) | Voerendaal (voorheen Wuppertal (D)) | 100 |
hectas Servicegesellschaft mbH | Wuppertal (D) | 100 |
hectas Stafdiensten B.V. | Duiven | 100 |
Het FacilityPunt CVBA VSO | Gent (B) | 100 |
Home at the Office Housekeepers B.V. | Eindhoven | 100 |
HS Gebäudedienste GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
M2 Personal GmbH | Keulen (D) | 100 |
Move Consultants AG | Basel (CH) | 100 |
Nearly New Office Facilities B.V. | Vilvoorde (B) | 100 |
NG2 Holding B.V. | Erembodegem (B) | 65,67 |
PERTEC GmbH | Bochum (D) | 100 |
Pierre Management Consultancy B.V. | Huldenberg (B) | 100 |
Pro Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
PROFITEC GmbH | Keulen (D) | 100 |
Reflex Healthcare People B.V. | Brussel (B) | 100 |
Schoonmaakbedrijf Westerveld B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Hago Nederland B.V.) | Hilversum | 100 |
SDBV B.V. | Schiphol | 100 |
SDBV Facility Services B.V. | Schiphol | 100 |
Servico FM GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
Servico HDG GmbH | Dinslaken (D) | 66,7 |
StaRoTec GmbH | Keulen (D) | 100 |
STMG B.V. | Bemmel | 100 |
STMG Ondersteuning thuis B.V. | Arnhem | 100 |
Stoffels Bleijenberg B.V. (vanaf 1 januari 2023 gefuseerd in Hago Nederland B.V.) | Vlissingen | 100 |
Toron Chemie B.V. | Heerlen | 100 |
Transmoove B.V. | Cargovil (B) | 100 |
V&R Groep B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego B.V. (voorheen Vebego International B.V.) | Voerendaal | 100 |
Vebego Airport AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Airport Logistics Belgium B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Vebego Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Vebego Deutschland BV | Voerendaal | 100 |
Vebego Deutschland BV & Co.KG | Keulen (D) | 100 |
Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG (voorheen hectas Gebäudedienste GmbH & Co. KG) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Management Services Verwaltungsgesellschaft mbH (voorheen hectas Gebäudemanagement Verwaltungsgesellschaft mbH) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Services B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Facility Services BV & Co. KG (voorheen hectas Facility Services BV & Co. KG) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. (voorheen hectas Faciliy Services Ges.m.b.H.) | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. & Co. KG (voorheen hectas Facility Services Ges.m.b.H. & Co. KG) | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Solutions B.V. (voorheen Yask B.V. ) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Eijsden-Margraten B.V. (voorheen Yask Eijsden-Margraten B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Exploitatie B.V. (voorheen Yask Exploitatie B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions FM B.V. (voorheen Yask Facility Management B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Gennep B.V. (voorheen Yask Gennep B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Kerkrade B.V. (voorheen Yask Kerkrade B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Loon op Zand B.V. (voorheen Yask Loon op Zand B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions PPS B.V. (voorheen Yask PPS Solutions B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Vaals B.V. (voorheen Yask Vaals B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Voerendaal B.V. (voorheen Yask Voerendaal B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solution Zorg B.V. (voorheen Yask Zorg B.V. ) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Zorg en Onderwijs B.V. (voorheen Yask Zorg en Onderwijs B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Group B.V. (voorheen Vebego B.V., groepshoofd vanaf eind mei 2023) | Voerendaal | 100 |
Vebego Holding GmbH | Keulen (D) | 100 |
Vebego Holding N.V. (Groepshoofd tot eind mei 2023) | Curaçao | n.v.t. |
Vebego Industrial Cleaning Services GmbH (voorheen Forster Industrie- und Kesselreinigung GmbH) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Management Consultancy B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Schweiz Holding AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Security Services GmbH (voorheen hectas Sicherheitsdienste GmbH) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Service & Expertise B.V. (voorheen Vebego Service Center B.V.) | Heerlen | 100 |
Vebego Services B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Services GmbH | Keulen (D) | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten V B.V. | Heerlen | 100 |
Niet-meegeconsolideerde deelnemingen
Naam | Vestigingsplaats | Groepsaandeel % |
---|---|---|
Brouwers-Smits V.O.F. | De Moer | 50,00 |
CarePeople AG | Zurich (CH) | 50,00 |
Combinatie BBE V.O.F. | Roosendaal | 33,33 |
CoSource B.V. | Best | 50,00 |
Curabona B.V. | s-Hertogenbosch | 49,00 |
Envida Proper B.V. | Maastricht | 49,00 |
Floor Housekeeping B.V. | Rijswijk | 49,00 |
Florein Bemiddeling B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Florein Holding B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Florein Zorg B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Handmatige Industriële Schoonmaak B.V. | Herentals (B) | 48,90 |
IBN Facilitair VOF | Uden | 50,00 |
ISE Exploitatie B.V. (*) | Eindhoven | 59,00 |
LUMC Services B.V. | Leiden | 49,00 |
Martini Ondersteunende Diensten B.V. | Groningen | 49,00 |
Melford B.V. | Best | 50,00 |
Mondriaan Schoon B.V. | Heerlen | 49,00 |
Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. | Veghel | 50,00 |
Proteion Schoon B.V. | Horn | 49,00 |
Schoon maakt trots! B.V. | Sittard | 49,00 |
SenD B.V. | Leeuwarden | 49,00 |
Smits-Brouwers V.O.F | Nederhemert | 50,00 |
Toekomst Schoonmaakbedrijven | Schijndel | 50,00 |
UMCG Services B.V. | Groningen | 49,00 |
UniK B.V. | Cuijk | 49,00 |
Vierstroom Hulp Thuis B.V. | Zoetermeer | 49,00 |
V.O.F. Van Helvoirt - Brouwers | Berkel-Enschot | 50,00 |
WVS Schoonmaak VOF | Roosendaal | 50,00 |