Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022
(In duizenden euro)
2022 | 2021 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten: | |||||||||
Netto-omzetresultaat | 12.513 | 34.308 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- Afschrijvingen en andere waardemutaties | 27.388 | 20.817 | |||||||
- Mutaties in voorzieningen | 4.006 | 3.260 | |||||||
- Veranderingen in werkkapitaal: | |||||||||
. mutatie kortlopende vorderingen | -41.726 | -7.294 | |||||||
. mutatie voorraden | -957 | 1.475 | |||||||
. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen | 6.371 | 46.059 | |||||||
-36.312 | 40.240 | ||||||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 7.595 | 98.625 | |||||||
Ontvangen interest | 427 | 322 | |||||||
Ontvangen dividenden | 3.838 | 3.095 | |||||||
Betaalde winstbelasting | -10.220 | -8.118 | |||||||
-5.955 | -4.701 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.640 | 93.924 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: | |||||||||
Investeringen in (im-)materiële vaste activa | -25.184 | -22.197 | |||||||
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa | 8.644 | 1.007 | |||||||
Investeringen in geconsolideerde ondernemingen | -46.076 | -3.057 | |||||||
Desinvesteringen van geconsolideerde ondernemingen | 0 | 3.563 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen | 6 | 5.197 | |||||||
Verstrekte langlopende vorderingen | -2 | -553 | |||||||
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen | 457 | 313 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -62.155 | -15.727 | |||||||
-60.515 | 78.197 | ||||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | |||||||||
Ontvangsten uit kapitaalverhogingen | 0 | 81.277 | |||||||
Ontvangsten uit langlopende schulden | 179 | 0 | |||||||
Aflossingen van langlopende schulden | -30.273 | -110.804 | |||||||
Betaalde dividenden | -8.768 | -8.374 | |||||||
Betaalde interest | -2.955 | -1.456 | |||||||
Mutatie kredietinstellingen | 427 | -463 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -41.390 | -39.820 | |||||||
Nettokasstroom | -101.905 | 38.377 | |||||||
Koers- en omrekeningsverschillen | 1.709 | 1.084 | |||||||
Mutatie geldmiddelen | -100.196 | 39.461 | |||||||
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar | 174.817 | 135.356 | |||||||
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar | 74.621 | 174.817 |
Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,7 miljoen (2021: € 0,6 miljoen).