List of shareholdings
Name | Registered office | Group Share % |
---|---|---|
Alpheios B.V. | Heerlen | 100 |
Alpheios Belgium B.V. | Wilrijk (B) | 100 |
Alpheios France S.A.S. | Goussainville (F) | 100 |
Altrio Group B.V. | Genk (B) | 55.6 |
Altrio thuisverpleging B.V. | Antwerpen (B) | 55.6 |
AMS Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Ando Cleaning B.V. | Kortrijk (B) | 83.82 |
Arcon Arbeitnehmerüberlassung GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Assist at Home B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Assist Zorg B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Assist zorgondersteuning B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
B.V. Thuiszorg Midden Gelderland B.V. | Arnhem | 100 |
Care B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Cleaning Professionals B.V. | Erembodegem (B) | 83.82 |
Cleaning Service SA | Genève (CH) | 100 |
ELSTA GmbH | Keulen (D) | 100 |
EMATEC GmbH | Weimar (D) | 100 |
Glanzer B.V. | Zandhoven (B) | 83.82 |
Glanzer Dienstencheques B.V. | Zandhoven (B) | 100 |
Hago Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Hago Zorg B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
Hago Zorg PP B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
Het FacilityPunt CVBA VSO | Gent (B) | 100 |
Home at the Office Housekeepers B.V. | Eindhoven | 100 |
HS Gebäudedienste GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
M2 Personal GmbH | Keulen (D) | 100 |
Move Consultants AG | Basel (CH) | 100 |
NG2 Holding B.V. | Erembodegem (B) | 83.82 |
PERTEC GmbH | Bochum (D) | 100 |
Pro Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
PROFITEC GmbH | Keulen (D) | 100 |
Reflex Healthcare People B.V. | Brussel (B) | 100 |
SDBV B.V. | Schiphol | 100 |
SDBV Facility Services B.V. | Schiphol | 100 |
Servico HDG GmbH | Dinslaken (D) | 66.7 |
StaRoTec GmbH | Keulen (D) | 100 |
STMG B.V. | Bemmel | 100 |
STMG Ondersteuning thuis B.V. | Arnhem | 100 |
Toron Chemie B.V. | Heerlen | 100 |
V&R Groep B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Airport Logistics Belgium B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Vebego Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Vebego Cleaning Services B.V. (formerly Hago Nederland B.V.) | Heerlen | 100 |
Vebego Deutschland B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Deutschland B.V. & Co.KG | Keulen (D) | 100 |
Vebego Deutschland Holding B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Management Services Verwaltungsgesellschaft mbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Services B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. & Co. KG | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Services BV & Co. KG | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Solutions B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Eijsden-Margraten B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Exploitatie B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions FM B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Gennep B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Kerkrade B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Loon op Zand B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions PPS B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Vaals B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Voerendaal B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solution Zorg B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Zorg en Onderwijs B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Groen B.V. (formerly Brouwers Groenaannemers B.V.) | De Moer | 100 |
Vebego Groen Participatie B.V. (formerly Axent Groen B.V.) | Enschede | 100 |
Vebego Group B.V. (head of the group) | Voerendaal | 100 |
Vebego Holding GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Industrial Cleaning Services GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego landscaping Services GmbH (formerly FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility-Management GmbH) | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Management Consultancy B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Participatie B.V. (formerly Balanz Facilitair B.V.) | Heerlen | 100 |
Vebego Schweiz Holding AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Security Services GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Service & Expertise B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Services B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Services GmbH | Keulen (D) | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten V B.V. | Heerlen | 100 |
Non-consolidated shareholdings
Name | Registered office | Group Share % |
---|---|---|
CarePeople AG | Zurich (CH) | 50.00 |
Combinatie BBE V.O.F. | Roosendaal | 33.33 |
CoSource B.V. | Best | 50.00 |
Curabona B.V. | s-Hertogenbosch | 49.00 |
Enide B.V. | s-Hertogenbosch | 50.00 |
Envida Proper B.V. | Maastricht | 49.00 |
Floor Housekeeping B.V. | Rijswijk | 49.00 |
Florein Bemiddeling B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Florein Holding B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Florein Zorg B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Handmatige Industriële Schoonmaak B.V. | Herentals (B) | 48.90 |
Huize Alenvelt B.V. | Vleuten | 50.00 |
IBN Facilitair VOF | Uden | 50.00 |
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. | Oss | 49.00 |
ISE Exploitatie B.V. (*) | Eindhoven | 59.00 |
LUMC Services B.V. | Leiden | 49.00 |
Martini Ondersteunende Diensten B.V. | Groningen | 49.00 |
Melford B.V. | Best | 50.00 |
Mondriaan Schoon B.V. | Heerlen | 49.00 |
Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. | Veghel | 50.00 |
Proteion Schoon B.V. | Horn | 49.00 |
Schoon maakt trots! B.V. | Sittard | 49.00 |
SenD B.V. | Leeuwarden | 49.00 |
Smits-Vebego Groen V.O.F. (formerly Smits-Brouwers V.O.F.) | Nederhemert | 50.00 |
Toekomst Schoonmaakbedrijven | Schijndel | 50.00 |
UMCG Services B.V. | Groningen | 49.00 |
UniK B.V. | Cuijk | 49.00 |
V.O.F. Van Helvoirt - Vebego Groen (formerly V.O.F. Van Helvoirt - Brouwers) | Berkel-Enschot | 50.00 |
Vebego Groen-Smits V.O.F. (formerly Brouwers-Smits V.O.F.) | De Moer | 50.00 |
Vierstroom Hulp Thuis B.V. | Zoetermeer | 49.00 |
WVS Schoonmaak VOF | Roosendaal | 50.00 |
Zavier B.V. | s-Hertogenbosch | 50.00 |